
Gwanwyn Disg Dur Di-staen
Trwch 0.50mm i 4.00mm
Maint Custom & Maint Modfedd Ar Gael
Deunydd ar Gael SUS301, SUS304, SUS316

Yn nodweddiadol, defnyddir ffynhonnau disg dur di-staen OPTIUM ar gyfer cymwysiadau beiciau sefydlog ac isel sy'n gofyn am lefel uwch o ymwrthedd cyrydiad.
Mae'n gwrthsefyll dŵr ffres ac amodau morol atmosfferig yn dda, ac mae'n addas ar gyfer llawer o amodau diwydiannol eraill gan gynnwys amgylcheddau asidig.
| SUS301 dur di-staen | ||||||
| Deunydd Rhif. | EN Dynodiad | UNS | ||||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | UNS S30100 | ||||
| Cyfansoddiad Cemegol | ||||||
| Carbon | Nicel | Cromiwm | Silicon | Manganîs | Ffosfforws | sylffoniwm |
| Llai na neu'n hafal i 0.15% | 6.0-8.0% | 16.0-18.0% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 2.00% | Llai na neu'n hafal i 0.045% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| SUS304 dur di-staen | ||||||
| Deunydd Rhif. | EN Dynodiad | UNS | ||||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | UNS S30400 | ||||
| Cyfansoddiad Cemegol | ||||||
| Carbon | Nicel | Cromiwm | Silicon | Manganîs | Ffosfforws | sylffoniwm |
| Llai na neu'n hafal i 0.08% | 8.0-11.0% | 18.0-20.0% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 2.00% | Llai na neu'n hafal i 0.045% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| SUS316 dur di-staen | |||||||
| Deunydd Rhif. | EN Dynodiad | UNS | |||||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | UNS S31600 | |||||
| Cyfansoddiad Cemegol | |||||||
| Carbon | Nicel | Cromiwm | Silicon | Manganîs | Ffosfforws | sylffoniwm | Molybdenwm |
| Llai na neu'n hafal i 0.08% | 10.0-14.0% | 16.0-18.0% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 2.00% | Llai na neu'n hafal i 0.045% | Llai na neu'n hafal i 0.03% | 2.0-3.0% |
Gall yr adran Beirianneg Orau helpu i ddylunio'r dimensiynau cywir ar gyfer eich cais. Am wybodaeth ychwanegol, tabl dimensiwn a chatalog, cysylltwch â gwasanaeth 7/24 E-bostsusie@optimum-spring.com.
Tagiau poblogaidd: gwanwyn disg dur di-staen, gweithgynhyrchwyr gwanwyn disg dur di-staen Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad






